Modell Nr.: | Elektroauto | Körperart: | geschlossen |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Elektroauto | Modell: | E2, Song, Yuan, Qin und Tang. |
Steuerung: | Links | Schnelle Gebührenzeit (H): | 0.5 |
Schneller Gebührenprozentsatz: | 80% | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer: | 10.4 | Langsame Gebührenzeit (h): | 8-10h |
Farbe: | Grau, Rot, Weiß | Körperstruktur: | Fünftüriger Fünfsitzer |
Leistungstyp: | Elektromotor | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4240*1760*1530 |
Kapazität der Batterie: | 33,2 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 180 |
Transportpaket: | Nackt | Spezifikation: | 4768x1880x1530 mm |
Handelsmarke: | ID4 | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8703800090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische und Ersatzteilunterstützung | Gewährleistung: | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer |
Spannung: | 220 V | Macht: | >800W |
Seat nein.: | 5 Sitzplätze | Typ: | BEV |
Anpassung: | Erhältlich. |
Markenbezeichnung | BYD | Modell | E2 |
Produktbezeichnung | Elektroauto | Höchstgeschwindigkeit | 130 |
Farbe | Grau, Rot, Weiß | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
Brennstoff | Rein elektrisch | Sitzplätze | 5 |
Kapazität der Batterie | 33.2 | Stromverbrauch pro 100 km | 10.4 |
Neuer europäischer Fahrzyklus (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
Steuerung | Links | Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Schnelle Ladezeit (h) | 0.5 | Zeit der langsamen Ladung (h) | 10-12 Uhr |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80% | Höchstleistung ((Kw) | 70 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 180 | Motor (n) | 95 |
Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 3.9 | Radstand ((mm) | 2610 |
Vorderstrecke (mm) | 1490 | 1470 | |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1675 | Gewicht der Bremse ((Kg) | 1300 |
Antriebsmodus | Rückantrieb | Airbags | 2 |
Außenfarbe | Grau, Weiß, Rot | Schwarz |
1:Container:Es ist am billigsten und schnellsten
2:Schütteschiff:Gut für große Maschinen
3:Flatrack:Es ist besser für große Maschinen und die Maschinen können so versendet werden, wie sie sind, es ist nicht notwendig, sie zu demontieren
4:Ro-Ro: Es ist der beste Weg für die Schifffahrt, sicher und schnell
F: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Normalerweise sind es 30-35 Tage, um die Bestellung per See, Zug und Lastwagen zu beenden.
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Fabrik?
A: Wir sind der Handelsvertreter einer anderen Elektroauto-Marke.
F: Für Ersatzteile
Natürlich können wir alle Speer-Teile nach Kundenwunsch liefern.
F: Wie können Sie die Produktqualität garantieren?
A: Wir haben das Qualitätssicherungssystem ISO9001:2008Wir haben auch das professionelle QC-Team, und jeder unserer Verpackungsarbeiter wird für die endgültige Inspektion gemäß der QC-Anweisung vor dem Verpacken verantwortlich sein.
F: Ich möchte Ihre Zahlungsbedingungen wissen.
A: Grundsätzlich sind die Zahlungsbedingungen T/T, L/C bei Anblick. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, Kreditkarte sind für die Musterbestellung akzeptabel.
F: Woher weiß ich, wie meine Bestellung abgewickelt wird?
A:Wir prüfen und testen alle Artikel, um Schäden und fehlende Teile vor dem Versand zu vermeiden.
Die Inspektionsbilder der Bestellung werden Ihnen vor der Lieferung zur Bestätigung zugesandt.
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86-15253130183