Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Elektroauto | Körperart: | geschlossen |
---|---|---|---|
Typ der Batterie: | Lithium | NEDC Max. Range: | 170km |
Batterieenergie (kWh): | < 30 kWh | Batterie-Garantie: | 80000 - 100000 Kilometer |
Langsame Gebührenzeit (h): | 6 bis 8 Stunden | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | < 50 kW |
Gesamtmotordrehmoment (N.m): | < 100 nm | Gesamtpferdestärken (Ps): | < 100 PS |
Getriebe: | Automatisch | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Reifengröße: | 145/70 | 145/70: | Kamera |
Transportpaket: | Nackt | Spezifikation: | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten den Wert der Verpackung, die für die Verpackung ver |
Handelsmarke: | Wütend | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8703800090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische und Ersatzteilunterstützung | Gewährleistung: | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer |
Spannung: | 220 V | Macht: | 20 kW |
Seat nein.: | 4 | Typ: | BEV |
Anpassung: | Erhältlich. |
Wuling Mini EV 2022 | |||||
Artikel | 120KM Standard Edition | 120KM Komfort Edition | 170KM Komfort Edition | Macaron 120KM Ausgabe | Macaron 170KM Ausgabe |
Motorleistung | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS |
Drehmoment des Motors | 85NM | 85NM | 85NM | 85NM | 85NM |
Maximalgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Max. Reichweite | 120 Km | 120 Km | 170 Km | 120 Km | 170 Km |
Kapazität der Batterie | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH |
Ladezeit | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H |
MIN. Entfernung zum Boden | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Fahrzeuggewicht | 665 kg | 665 kg | 700 kg | 665 kg | 700 kg |
Reifenspezifikationen | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 |
Material der Radnabe | Aluminiumlegierung | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
Material des Sitzes | Gewebe | Gewebe | Gewebe | Gewebe | Gewebe |
Zahl der Töne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Länge*Breite*Höhe | 2920mm*1493mm*1621mm | ||||
Fahrrichtung | LHD | ||||
Körperstruktur | Drei Türen und vier Sitze | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||||
Antriebstyp | RWD | ||||
Typ der Aufhängung | Macpherson-unabhängige Aufhängung | ||||
Unterstützung des Lenkrads | Elektrische Lenkradunterstützung | ||||
Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse | ||||
Lichtart | Halogen | ||||
Auswahl des Fahrmodus | Wirtschaft / Sport |
1:Container:Es ist am billigsten und schnellsten
2:Schütteschiff:Gut für große Maschinen
3:Flatrack:Es ist besser für große Maschinen und die Maschinen können so versendet werden, wie sie sind, es ist nicht notwendig, sie zu demontieren
4:Ro-Ro: Es ist der beste Weg für die Schifffahrt, sicher und schnell
F: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Normalerweise sind es 30-35 Tage, um die Bestellung per See, Zug und Lastwagen zu beenden.
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Fabrik?
A: Wir sind der Handelsvertreter einer anderen Elektroauto-Marke.
F: Für Ersatzteile
Natürlich können wir alle Speer-Teile nach Kundenwunsch liefern.
F: Wie können Sie die Produktqualität garantieren?
A: Wir haben das Qualitätssicherungssystem ISO9001:2008Wir haben auch das professionelle QC-Team, und jeder unserer Verpackungsarbeiter wird für die endgültige Inspektion gemäß der QC-Anweisung vor dem Verpacken verantwortlich sein.
F: Ich möchte Ihre Zahlungsbedingungen wissen.
A: Grundsätzlich sind die Zahlungsbedingungen T/T, L/C bei Anblick. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, Kreditkarte sind für die Musterbestellung akzeptabel.
F: Woher weiß ich, wie meine Bestellung abgewickelt wird?
A:Wir prüfen und testen alle Artikel, um Schäden und fehlende Teile vor dem Versand zu vermeiden.
Die Inspektionsbilder der Bestellung werden Ihnen vor der Lieferung zur Bestätigung zugesandt.
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86-15253130183