| Modell Nr.: | Trainerbus | Motorkapazität: | > 8 L |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Diesel | Sitzplätze: | 31 bis 50 |
| Größe: | Mittelfristig | Struktur: | Doppelstöckig |
| Die Situation: | Neues | Modell: | Hff6909kd1e5b |
| Abmessung: | 8990 mal 2500 mal3405 | Kapazität der Sitze: | 39 Fahrgastsitze +1 Fahrersitz |
| Max. Speed (KM/H): | 100 | Modell des Motors: | Yc6j230-20 (Yuchai-Motor) |
| Emission: | euro2 | Getriebe: | Handbuch S6-100, Marke Qijiang |
| Aufhängungssystem: | Blattfederung | Vorderachse: | 4,2 T |
| Hinterachse: | 9.5T | Reifen: | 10r22.5, 7 PCS |
| Klimaanlage: | Auf dem Dach montierte A/C 22000 kcal/h | Fernseher: | Mit |
| Heizkörper: | Mit | Andere: | Zwei 4kg Feuerlöscher, elektronische Uhr, Reve. |
| Transportpaket: | Nackt | Spezifikation: | 8500*2500*3400 mm |
| Handelsmarke: | AK | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500/Monat | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische und Ersatzteilunterstützung |
| Gewährleistung: | Ein Jahr | Stil: | Sitzen |
| Emissionsstandard: | Euro 2 | Bescheinigung: | ISO9001, CCC |
| Getriebe-Art: | Handbuch | Anpassung: | Erhältlich. |
| 1. Fahrzeugprofil | ||
| 1.1 | Modell | HFF6909KD1E5B |
| 1.2 | Abmessungen (L*W*H) (mm) | 8990 × 2500 × 3405 |
| 1.3 | Anflug/Abflugwinkel | 8/8 |
| 1.4 | Radstand (mm) | 4300 |
| 1.5 | Vor- und Hinterüberhang (mm) | 1900/2790 |
| 1.6 | Kapazität der Sitzplätze | 39 Fahrgastsitze + Fahrersitz |
| 1.7 | Gewicht der Bremse (kg) | 9500 |
| 1.8 | Bruttowertschöpfung (kg) | 13400 |
| 1.9 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 |
| 1.10 | Kraftstoffbehältervolumen | 200 L |
| 2- Chassis | ||
| 2.1 | Modell des Motors | YC6J230-20 (Yuchai-Motor) |
| 2.2 | Anordnung des Motors, Kraftstofftyp | Hintere Dieselmotor, vertikal, Viertakt, Wasserkühlgerät, Turbo-Zwischenkühlgerät |
| 2.3 | Emissionsstandard | Euro 2 |
| 2.4 | Verlagerung (L) | 6.5 |
| 2.5 | Nennleistung [kw/rpm] | 170/2500 |
| 2.6 | Max. Drehmoment (N.m/rpm) | 810/1400 |
| 2.7 | Getriebebox | Handbuch S6-100, Marke Qijiang |
| 2.8 | Verzögerung | Ohne |
| 2.9 | Kupplung | Kupplung |
| 2.10 | Aufhängungssystem | Flügelfederfeder (vorne 6/ hinten 9) |
| 2.11 | Vorderachse | Vorderachse 4.2T, vordere Scheibenbremse |
| 2.12 | Hinterachse | Hinterachse 9,5T, hintere Trommelbremse |
| 2.13 | Betriebsbremse | Luftbremse mit Doppelkreislauf, automatische Lockerungsregelung |
| 2.14 | Standbremse | Stromversorgung |
| 2.15 | ABS | Mit chinesischem ABS |
| 2.16 | Steuerungssystem | Das stimmt.Handsteuerung, Servolenkung, RHD |
| 2.17 | Reifen | 10R22.5, 7 Stück |
| 3- Die Leiche. | ||
| 3.1 | Klimaanlage | A/C mit Dach 22000Kcal/h, Luftkompressor |
| 3.2 | Unabhängiger Heizkörper | Ohne |
| 3.3 | Radiator | Mit |
| 3.4 | Fernsehen | Mit |
| 3.5 | Entfroren | Chinesische Tiefkühlmaschine |
| 3.6 | Gepäckraum | Manuelle Übertragungstür, doppelte Innenraum-Gepäckträger |
| 3.7 | Boden | Chinesischer rutschfester Boden |
| 3.8 | Bild und Ton | Funk mit USB-Schnittstelle |
| 3.9 | Fahrersitz/Führersitz | Chinesischer pneumatisch einstellbarer Fahrersitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt, mit Führersitz |
| 3.9 | Fahrgastsitz | 39 Sitzplätze, aus Kunstleder, aus Material, verstellbar, nicht beweglich, mit Sicherheitsgurt |
| 3.10 | Rückspiegel | Elektrodynamischer Typ |
| 3.11 | Form/Scheinwerfer | Standardform/Scheinwerfer |
| 3.12 | Instrumententafel | Chinesische Instrumententafel mit CAN-System |
| 3.13 | Farbe | Reine Lacke |
| 3.14 | Schlüpfen | Mit einem Dachventilator |
| 3.15 | Passagiertür | Passagiertür, pneumatisch nach außen gerichtete Tür |
| 3.16 | Fahrertür | Ohne |
| 3.17 | Sicherheitstür | Ohne |
| 3.18 | Vordere Scheinwand | Front-Laminatwindschutzscheibe mit Sonnenblende |
| 3.19 | Seitenfenster | Seitengehärtetes Glas, letzte Reihe 2 Fenster sind schiebe, mit Klappvorhang |
| 3.20 | Sicherheitsvorrichtung | Reflektierendes Dreieck 1 Stück, Parkplatz 2 Stück, reflektierende Weste 1 Stück |
| 3.21 | Andere | Zwei Feuerlöscher von 4 kg, elektronische Uhr, Rückwärtsradar, Ersatzreifen |
+ acht sechs eins acht sechs eins fünf vier sechs null vier neun
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86-15253130183